XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX715 v2.5.2 - Dashboard v2.4.2 URCAT  /  Service uptime: 288 days 03:56:32
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 CatalunyaCatalunya EA3HCR-B 70cm 28.04.2026 03:55 1 days 22:37:38 s DCS C 86.122.10.12
2 CatalunyaCatalunya EA3URC-C 2m 28.04.2026 08:34 1 days 17:58:12 s DCS C 91.117.42.227
3 Balearic IslandsBalearic Islands ED6ZAC-C 2m 28.04.2026 22:24 1 days 04:08:47 s DCS C 88.21.194.141
4 CatalunyaCatalunya EA3CY-B 70cm 29.04.2026 02:13 1 days 00:19:53 s DCS C 74.126.187.244
5 CatalunyaCatalunya EA3ANS-Q 29.04.2026 06:48 0 days 23:42:02 s DCS C 91.117.42.227
6 CatalunyaCatalunya EA3IMR-B 70cm 29.04.2026 03:34 0 days 22:58:19 s DCS C 195.211.171.163
7 CatalunyaCatalunya EA3HWN-B 70cm 29.04.2026 03:56 0 days 22:36:09 s DCS C 95.23.251.8
8 CatalunyaCatalunya EA3HWY-B 70cm 29.04.2026 09:59 0 days 16:33:43 s DCS C 79.155.84.111
9 CatalunyaCatalunya ED3YAZ-B 70cm 29.04.2026 18:15 0 days 08:17:27 s DCS C 185.126.105.170
10 CatalunyaCatalunya EA3EXE-O 29.04.2026 18:20 0 days 08:12:48 s DCS C 83.51.52.237
11 CatalunyaCatalunya ED3YAK-C 2m 30.04.2026 00:37 0 days 01:55:31 s DCS C 84.232.70.171
ea3frb @ gmail.com